¡Me ha gustado mucho!
Puede configurar sus preferencias y elegir como quiere que sus datos sean utilizados para los siguientes propósitos.
Leche de coco deshidratada, Levadura nutricional inactiva (Saccharomyces cerevisiae), Cebolla deshidratada, Almidón de yuca, Almidón de maíz, Inulina de agave por Oligofructin™), Pimienta negra, Flor de sal, Romero en polvo y Perejil en polvo.
SALSA PIMIENTA | ||||||||||
| Información Nutricional (por 100g) | Información Nutricional por salsa reconstituida (60-70g) | ||||||||
Energía(kcal/kJ) | 468 / 1956 | 234 / 978 | ||||||||
Grasas (g) | 25,38 | 12,7 | ||||||||
Saturadas (g) | 22,24 | 11,12 | ||||||||
Hidratos de Carbono (g) | 42,76 | 21,4 | ||||||||
Azúcares (g) | 8,64 | 4,32 | ||||||||
Fibra (g) | 6,65 | 6,3 | ||||||||
Proteinas (g) | 20,45 | 10,2 | ||||||||
Sal (g) | 0,80 | 0,4 | ||||||||
Zinc | 38,6 | mg | 386 | % | VNR | 19,3 | mg | 193 | % | VNR |
Selenio | 23 | mcg | 43 | % | VNR | 11,5 | mcg | 21 | % | VNR |
Vitamina D | 54,2 | mcg | 1.085 | % | VNR | 27,1 | mcg | 542 | % | VNR |
Tiamina (B1) | 2,2 | mg | 197 | % | VNR | 1,1 | mg | 98 | % | VNR |
Riboflavina (B2) | 8,7 | mg | 620 | % | VNR | 4,3 | mg | 310 | % | VNR |
Niacine (B3) | 41 | mg | 258 | % | VNR | 20,5 | mg | 129 | % | VNR |
Ácido pantoténico (B5) | 15 | mg | 256 | % | VNR | 7,5 | mg | 128 | % | VNR |
Piridoxina (B6) | 3,7 | mg | 267 | % | VNR | 1,8 | mg | 133 | % | VNR |
Ácido fólico (B9) | 333 | mcg | 167 | % | VNR | 166,5 | mcg | 83 | % | VNR |
Cobalamina (B12) | 16,7 | mcg | 670 | % | VNR | 8,3 | mcg | 335 | % | VNR |
(VNR=Valor Nutricional de Referencia)
Sin gluten, Sin productos lácteos ni gelatina, Sin aditivos, Sin azúcares añadidos
Sin soja, sin transgénicos, ni otros alérgenos y Clean Label.
¡Me ha gustado mucho!
Envíanos tu consulta a nuestro correo electrónico a info@nuveg.eu y te responderemos a la brevedad posible.
Puede configurar sus preferencias y elegir como quiere que sus datos sean utilizados para los siguientes propósitos.
GOOGLE ANALYTICS
Esta web utiliza servicios de análisis, concretamente, Google Analytics para ayudar al website a analizar el uso que hacen los usuarios del sitio web y mejorar la usabilidad del mismo, pero en ningún caso se asocian a datos que pudieran llegar a identificar al usuario. Google Analytics es un servicio analítico de web prestado por Google Inc. El usuario puede consultar aquí el tipo de cookies utilizadas por Google.
Please enable Strictly Necessary Cookies first so that we can save your preferences!